一体式工商业液冷储能系统
GOOMAX-49.9kW-261kWh-0202V
一体式工商业液冷储能系统
了解更多产品信息请拨打:400-8866-589
一体式工商业液冷储能系统
了解更多产品信息请拨打:400-8866-589
▍ 产品参数
| 蓄电池参数 | 系统侧参数 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 工作环境温度 | -20°C~+55°C |
| 电芯容量 | 3.2V/314Ah | 存储环境温度 | -20°C~+35°C |
| 串并方式 | 1P260S | 相对湿度 | 0~95%(无凝露) |
| 电池包数量 | 5 | 最高工作海拔 | 4000m(>2000m降额) |
| 额定能量 | 261.25kWh | 冷却方式 | 液冷 |
| 额定电压 | 832VDC | 消防系统 | 气溶胶 |
| 电压范围 | 715VDC~923VDC | 尺 寸 | 1000*1350*2380mm(W*D*H) |
| 通讯接口 | CAN/RS485/Ethernet | 重量 | <2.7t |
| PCS参数 | 系统侧参数 | ||
| 额定电压 | 202VAC(+15%) | 防腐等级 | C4(C5可选) |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz±5Hz | 通讯方式 | RS485/以太网/干接点 |
| 额定功率 | 49.9kW | 预 警 | 烟感、温感 |
| 接线方式 | 3P3W/3P4W | 泄压方式 | 泄爆板 |
| 防腐等级 | C5 | IP防护等级 | IP54 |
| 防护等级 | IP66 | 最小间距 | 前:1700mm 后:500mm |
| 噪声 | <70dB@1m | 移动方式 | 起重/叉车 |
| 功率因素 | -1~-0.8、0.8~1 | 占 地 | 1.35㎡ |
| 电流总谐波失真 | <3% | 物理安全 | 交/直流分舱 |
| 认证 | JP STEP3.2/IEC61000 /IEC62109/EN50549 |
认 证 | UN38.3/IEC62619/IEC61000 IEC62477/IEC60730(ongoing) |
▍ 产品优势
安全高效
●智能实时监控,多级防护设计
●系统一体化设计,高度集成,成本低
●液冷系统精细化热管理,温差小,寿命长
●符合多项国际认证,质量安全可靠
灵活便捷
●多机无缝并联,灵活按需扩容,降低投入成本
●支持远程更新和升级,多种移动方式,灵活应用
●体积小,适应多种道路,建设周期短
●高防护及防腐等级,适应各种严苛环境
灵活配置
●直流宽电压范围600-1000Vdc
●具备STEP3.2认证,满足并网需求
●支持480Vac/400Vac/202Vac,
●满足不同地区电网要求
●模块化设计,易安装,易维护
高效稳定
●第三代半导体,碳化硅核心器件
●电池一簇一管理
●储能系统在线率99%
●快速响应,功率响应速度<15ms
▍ 产品展示

